הלוואה מקרן השתלמות | הלוואה מקרן פנסיה | הלוואה מביטוח מנהלים | |
יוקר ריביות על ההלוואה | הכי זול תמיד מרבית הגופים מעניקים הלוואה בריבית פריים +0.5% 1 | תלוי בגוף המוסדי. ישנם הבדלים גדולים בתנאי ההלוואה בין הגופים | |
פגיעה בחיסכון הפנסיוני | אין | אין | אין |
הלוואה למוגבלים בבנק | לא | לא | לא |
פגיעה במסגרת אשראי בנקאית | לא | לא | לא |
יוקר ההלוואה ביחס להלוואה מהבנק | יותר זול | מצריך השוואה ביחס לתנאי ההלוואה המשתנים בין הלקוחות | מצריך השוואה ביחס לתנאי ההלוואה המשתנים בין הלקוחות |
הערות | קרנות הפנסיה הוותיקות אינן מעניקות הלוואה לעמיתים |
![]() ![]() |
|||
הלוואות מקרן השתלמות | הלוואות מביטוח מנהלים | הלוואות מקרן פנסיה | הלוואות ללא ריבית |
Image courtesy of Stuart Miles at FreeDigitalPhotos.net